| Chiffre d'affaires HT | Montant |
|
en € |
| Inférieur à 300000 € | 0 |
| entre 300000 € et 750000 € | 1300 |
| entre 750000 € et 1500000 € | 2000 |
| entre 1500000 € et 7500000 € | 3750 |
| entre 7500000 € et 15000000 € | 16250 |
| entre 15000000 € et 75000000 € | 20500 |
| entre 75000000 € et 50000000 € | 32750 |
| supérieur à 50000000 € | 110000 |
Les IFA figurent maintenant dans les charges déductibles du bénéfice imposable et ne sont plus déductibles sur l'IS. En pratique donc, elles ne sont plus récupérables que pour 1/3 (pour un IS à 33,33%). |
Paiement avant le 15 mars.
|